Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 06.08.2024. Время формирования - 12:55:24. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Культурология (Особая квота) | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Это высший приоритет | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Введение в обществознание |
Русский язык |
История / Основы исторических знаний |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Итоговое сочинение | Волонтерская деятельность (БАК) | Вид документа | Оригинал | Без вступительных испытаний | ||
1 | 176-413-133 59 | 3 | 234 | 233 | 91 | 66 | 76 | 1 | 1 | Оригинал | ✓ | |||||
2 | 166-494-844 18 | 5 | 261 | 259 | 86 | 86 | 87 | 2 | 1 | 1 | Копия | |||||
3 | 173-251-959 72 | 5 | 186 | 185 | 62 | 63 | 60 | 1 | 1 | Копия |